

Wanxin
125-Z2
2025
La 125-Z2 rompe el molde de las CUB tradicionales. Su estética agresiva se complementa con aros de aleación de 13 pulgadas y llantas anchas de perfil alto, dándole una presencia imponente y mayor estabilidad.
Colores Disponibles
Garantía
12 meses o 6,000 km
Especificaciones Técnicas
| Cilindrada (cc) | 125 |
| N° de cilindros | 1 |
| Torque (Nm) | 6.17 |
| Torque Rpm | 8000 |
| Tipo | 4 tiempos OHC Euro lll |
| Potencia (hp) | 7.3 |
| Encendido | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y mecánico |
| Enfriamiento | aire |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y lobulado |
| Freno delantero | Con caliper doble pistón |
| Tipo de freno posterior | Tambor mecánico |
| Freno posterior | Zapatas expandibles |
| Octanaje | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por carburador |
| Capacidad del tanque (gl) | 0.92 |
| Rendimiento (km/gl) | 145 |
| Autonomía (km) | 133 |
| Transmisión | Semiautomática |
| N° de cambios | 4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 |
| Alto de llanta delantera % | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 13 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Aro delantero | Sin camara |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 110 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 13 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Aro posterior | con cámara |
| Sussuspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Doble Amortiguador lateral |
| Tablero Tipo | analogico |
| Velocimetro | SI |
| Medidor de gasolina | SI |
| Luz principal (baja y alta) | halógeno |
| Luces direccionales | halógeno |
| Luz de freno | halógeno |
| Luz de posicion delantera | halógeno |
| Luz de posicion trasera | halógeno |
| Cargador | . |
| Seguro de timon | SI |
| Parador central | SI |

