

Bajaj
Dominar 250
2026
El buque insignia de la marca se renueva por completo y desembarca en la categoría de baja cilindrada con todo un arsenal de mejoras que saltan a primera vista. Se trata de la Dominar 250, cuyas prestaciones se alinean con el prototipo inicial del modelo y promete no decepcionarte gracias de su potente motor de 4 valvulas DTS-i que proporcionan casi 27 caballos de fuerza.
Colores Disponibles
Garantía
24 meses o 30,000 km
Especificaciones Técnicas
| Cilindrada (cc) | 249 |
| N° de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 72X61 |
| Torque (Nm) | 23.5 |
| Torque Rpm | 6500 |
| Tipo | 4 tiempos SOHC con doble bujia y 4 valvulas DTS-i |
| Potencia (hp) | 26.6 |
| Encendido | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Enfriamiento | LIQUIDO |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado (ABS) |
| Freno delantero | Con caliper doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 300 |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado (ABS) |
| Freno posterior | Con caliper mono pistón |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 230 |
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.43 |
| Rendimiento (km/gl) | 110 |
| Autonomía (km) | 377 |
| Transmisión | Mecánica |
| N° de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 132 |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 100 |
| Alto de llanta delantera % | 80 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Aro delantero | Sin camara |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 130 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Aro posterior | sin cámara |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) |
| Tablero Tipo | Digital |
| Velocimetro | SI |
| Medidor de gasolina | SI |
| Luz principal (baja y alta) | halogena |
| Luces direccionales | - |
| Luz de freno | - |
| Luz de posicion delantera | - |
| Luz de posicion trasera | - |
| Cargador | - |
| Seguro de timon | SI |
| Parador central | - |



