





Bajaj
Pulsar NS400Z
2025
La nueva Pulsar NS400Z de Bajaj no solo tiene un motor potente, sino que también viene con varias mejoras significativas. Entre ellas, destacan la tecnología ride-by-wire, control de tracción y modos de conducción que se adaptan a differentes terrenos. Además, su diseño renovado incluye luces LED y una pantalla que se conecta a tu teléfono, haciendo que la moto sea tanto funcional como atractiva.
Colores Disponibles
Garantía
24 meses o 30,000 km
Especificaciones Técnicas
| Cilindrada (cc) | 373 |
| N° de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 63.5X56.4 |
| Torque (Nm) | 35 |
| Torque Rpm | 6500 |
| Tipo | 4 tiempos DOHC |
| Potencia (hp) | 40 |
| Encendido | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Enfriamiento | LIQUIDO |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado (ABS) |
| Freno delantero | - |
| Diámetro freno delantero (mm) | 320 |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado (ABS) |
| Freno posterior | - |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 230 |
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electronica |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.17 |
| Rendimiento (km/gl) | 100 |
| Autonomía (km) | 317 |
| Transmisión | Mecánica |
| N° de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 173 |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 |
| Alto de llanta delantera % | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Aro delantero | - |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 140 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Aro posterior | sin cámara |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) |
| Tablero Tipo | Digital |
| Velocimetro | SI |
| Medidor de gasolina | SI |
| Luz principal (baja y alta) | led |
| Luces direccionales | led |
| Luz de freno | led |
| Luz de posicion delantera | led |
| Luz de posicion trasera | led |
| Cargador | si |
| Seguro de timon | SI |
| Parador central | si |



