

Bajaj
Dominar 400 V2.0
2026
El buque insignia de la marca se renueva por completo y desembarca con todo un arsenal de mejoras. Se trata de la Dominar 400 2.0, la cual para mejorar el desempeño del motor, cuenta con un doble arbol de levas. Por otro lado, el sistema ABS incorporado por la marca la pone a tope en la categoría de mediana cilindrada. Sin duda, una motocicleta que amarás tener en el granja.
Colores Disponibles
Garantía
24 meses o 30,000 km
Especificaciones Técnicas
| Cilindrada (cc) | 373.3 |
| N° de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 89X60 |
| Torque (Nm) | 35 |
| Torque Rpm | 7000 |
| Tipo | 4 tiempos SOHC con triple bujia y 4 valvulas DTS-i |
| Potencia (hp) | 39.9 |
| Encendido | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Enfriamiento | LIQUIDO |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado (ABS) |
| Freno delantero | Con caliper doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 320 |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado (ABS) |
| Freno posterior | Con caliper mono pistón |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 230 |
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.43 |
| Rendimiento (km/gl) | 90 |
| Autonomía (km) | 308.7 |
| Transmisión | Mecánica |
| N° de cambios | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 173 |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 |
| Alto de llanta delantera % | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación |
| Aro delantero | Sin camara |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 140 |
| Alto de llanta posterior (%) | 60 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación |
| Aro posterior | sin cámara |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) |
| Tablero Tipo | Digital |
| Velocimetro | SI |
| Medidor de gasolina | SI |
| Luz principal (baja y alta) | led |
| Luces direccionales | led |
| Luz de freno | led |
| Luz de posicion delantera | led |
| Luz de posicion trasera | led |
| Cargador | si |
| Seguro de timon | SI |
| Parador central | - |



